| Chapitre | Désignation | Montant |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 36 095,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 15 039,00 |
| 204 | Subventions d’équipement versées | 30 000,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 511 666,00 |
| 001 | Déficit d’investissement reporté | 10 740,00 |
| TOTAL DÉPENSES | 603 540,00 |
| Chapitre | Désignation | Montant |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 54 049,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 42 544,00 |
| 204 | Subventions d’investissement reçues | 263 605,00 |
| 23 | Emprunts et dettes assimilés | 243 342,00 |
| TOTAL RECETTES | 603 540,00 |
| Chapitre | Désignation | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 268 037,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 92 700,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 20 972,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 168 810,00 |
| 66 | Charges financières | 2 794,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 2 000,00 |
| 023 | Virement à la section d’investissement | 54 049,00 |
| TOTAL DÉPENSES | 610 362,00 |
| Chapitre | Désignation | Montant |
| 013 | Atténuations de charges | 2 166,00 |
| 70 | Produits des services, domaine et ventes diverses | 6 447,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 237 496,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 132 134,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 7 042,00 |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 225 077,00 |
| TOTAL RECETTES | 610 362,00 |
Détail des opérations d’investissement en dépenses et recettes 2017-2018
| Opérations d’investissement | ||||
| Opération | Désignation | Dépenses | Recettes | Solde |
| 61 | Equipement public de services | 481 423,00 | 481 423,00 |
0,00 |
| 60 | CENTRE DE SECOURS | 30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 |
| 59 | ADAPT | 23 843,00 | 0,00 | -23 843,00 |
| 54 | P.L.U. | 10 179,00 | 0,00 | -10 179,00 |
| 49 | EGLISE | 9 860,00 | 1 215,00 | -8 645,00 |
| 50 | CIMETIÈRE | 1 400,00 | 0,00 | -1 400,00 |
| Autres opérations d’équipement | 0,00 | 24 309,00 |
24 309,00 | |
| Total équipement | 556 705,00 | 506 947,00 | -49 758,00 | |
| Opérations financières (pour mémoire) | 46 835,00 | 96 593,00 | 49 758,00 | |
| Total avec opérations financières | 603 540,00 | 603 540,00 | 0,00 | |